携帯料金を安くする方法
tigerolgate
スマートゲート
| 携帯会社 | プラン名 | 月額(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| LINEMO | ミニプラン(3GB) | 990円 | LINEが使い放題、速度も速い |
| IIJmio | 音声SIM(5GB) | 990円 | 非常に安いがやや設定が必要 |
| 楽天モバイル | 最強プラン(〜3GB) | 1,078円 | 通話無料、楽天ポイント連携あり |
✅ おすすめ:スマホ初心者でLINE重視なら LINEMO がシンプルで安心!
| 携帯会社 | プラン名 | 月額(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ワイモバイル | シンプルS(3GB)+通話定額 | 約2,178円〜 | 店舗あり、サポート手厚い |
| UQモバイル | トクトクプラン(〜4GB) | 約2,277円〜 | au系で全国にサポートあり |
| 楽天モバイル | 最強プラン(通話無料) | 1,078円〜 | 通話無料&楽天ポイントも使える |
✅ おすすめ:スマホが初めてで不安なら、ワイモバイル or UQモバイル でサポート付きが安心です。
| 携帯会社 | プラン名 | 月額(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 日本通信SIM | 合理的シンプル290 | 290円〜 | 超格安。データ1GB+通話付き |
| mineo | マイそく(スタンダード) | 990円 | 月額固定で、昼以外は高速通信可能 |
| IIJmio | 音声SIM(5GB) | 990円 | 月額安い+端末セットもあり |
✅ おすすめ:費用重視なら 日本通信SIM、初心者なら mineo も人気!
| 利用者タイプ | おすすめ携帯会社・プラン | 月額の目安 |
|---|---|---|
| 子ども・学生 | LINEMO ミニプラン(3GB) | 約990円 |
| 高齢者・シニア | ワイモバイル シンプルS | 約2,000円〜 |
| 大人のスマホ初心者 | 日本通信SIM/mineoなど | 約300円〜 |